中古戸建
泉大津市 築浅戸建
価格 | 3,380 | 所在 | 泉大津市宮町11-41-6 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 南海本線 松ノ浜駅 | 敷地面積 | 109.69㎡ (約33.18坪) |
接道道路 | 南西 | 権利 | 所有権 |
都市計画/用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい/容積率 | 60%/200% |
セットバック | - | 構造/階数 | 木造二階建 |
延床面積 | 107.02㎡ | 間取り | 3LDK |
その他制限 | 準防火 | 現状/引渡 | 所有者住居中/相談 |
■2019年12月新築
■駐車スペース2台可能 ■間口広々!
■日当たり良好♪ ■3LDK~4LDK変更可能
■各所に収納が充実!
★室内大変キレイにお使いです★
■駐車スペース2台可能 ■間口広々!
■日当たり良好♪ ■3LDK~4LDK変更可能
■各所に収納が充実!
★室内大変キレイにお使いです★
高石市 築浅戸建
価格 | 2,680万円 | 所在 | 大阪府高石市加茂1丁目9-17 |
---|---|---|---|
最寄駅 | 南海本線 高石駅 | 敷地面積 | 72.12㎡ (約21.8坪) |
接道道路 | 北側 | 権利 | 所有権 |
都市計画/用途地域 | 第一種中高層住居地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
セットバック | 8.52㎡ | 構造/階数 | ガルバリウム鋼板葺木造三階建 |
延床面積/車庫部分 | 123.39㎡/19.44㎡ | 間取り | 2SLDK |
その他制限 | 準防火 | 現況/引渡 | 空家/即時 |
■2020年9月新築
■駐車スペース有
■設備:関西電力・都市ガス・公営水道・公共下水(詳細については現地にてご確認いただけます)
■駐車スペース有
■設備:関西電力・都市ガス・公営水道・公共下水(詳細については現地にてご確認いただけます)