売土地/新築戸建
東大阪市花園東町 売土地
| 物件価格 | 2,080万円(税込) | 所在地 | 東大阪市東花園町18-22 |
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 近鉄奈良線「河内花園」駅徒歩7分 「東花園」駅徒歩11分 | 敷地面積 | 93.66㎡(約28.33坪) |
| 道路 | 南側 幅員4.0m 接道約3.7m 東側 幅員約4.0m 接道約11.45m | 権利 | 所有権 |
| 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第1種中高層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 70%/160% |
| 私道負担/セットバック | - | 構造/階数 | - |
| 延床面積 | - | 間取り | - |
| 制限等 | 準防火地域 | 現状/引渡 | 更地/要相談 |
■建築プラン
木造3階建、駐車場付き(車2台)
東南角地物件!日当たり・採光♪
土地価格:2,080万円:建物価格:2,200万円(税込)
ご予算の範囲内でプラン、間取り変更自由となっています!
■徒歩圏内に買い物施設が充実☆
木造3階建、駐車場付き(車2台)
東南角地物件!日当たり・採光♪
土地価格:2,080万円:建物価格:2,200万円(税込)
ご予算の範囲内でプラン、間取り変更自由となっています!
■徒歩圏内に買い物施設が充実☆




